LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| English | Silver beech; | |
| Français | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| Italiano | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| Suomi | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| Norsk | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| Čeština | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| Español | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| Svenska | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| Polski | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| Український | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| Român | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| Русский | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| Български | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| EESTI | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| 日本語 | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
| Andre navn | silver "beech", southland "beech" (NZ); tawhai or tahina (Māori) |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| stater og territorier | New Zealand South; New Zealand North | |||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| For | Fagales | |||
| Familie | Nothofagaceae | |||
| Slekt | Nothofagus | |||
| Art | menziesii | |||
| Forfatterhenvisning | (Hook.f.) Oerst. | |||
| Vitenskapelig navn | Nothofagus menziesii (Hook.f.) Oerst. | |||
| Treslag | hardtre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Containere | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fagnomen.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgrensning av vekstsonene | tydelig gjenkjennelig | |||
| Strip i kjernen | Ohne Farbstreifen | |||
| Farge heartwood | rot bis braun | |||
| Fungal motstandsfelt | DC 5 | |||
| Anobium | n/a | |||
| Termitter | n/a | |||
| Impregnabilitet av kjerneved | 4 | |||
| Impregnabilitet av savved | 1 | |||
| Bredden på spiren | n/a | |||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, nedre grense | 540.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, middelverdi | 545.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, øvre grense | 550.00 | kg/m3 | ||