LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | Faveira | |
| English | Petai | |
| Andra namn | petai papan, empamai, parira kayu, alai, kedawung, paundeuy (ID); betungai, kedaung, kerayong, petai meranti, nyiring, patag (MY); kupang, u'pang (PH); mai-karien (MM); kariang, riang, sator (TH) |
| Geografiska regioner | Indochina | |||
| stater och territorier | Uganda; Thailand; Tanzania; Taiwan; Sumatera; Sulawesi; Sri Lanka; Singapore; Sarawak; Sabah; Filippinerna; Halvön Malaysia; Burma; Molukkor; Malaysia; Lesser Sunda Is; Kalimantan; Jawa; Irian Jaya; Indonesien; Indien; Guyana; East Timor; Costa rica; Caribbean-TRP; Burma; Brunei; Bangladesh; Zaire; Uganda; Togo; Sudan; Sierra Leone; Senegal; Sao Tome & Principe; Nigeria; Niger; Mali; Ivory Coast; Indonesien; Indien; Guinea Bissau; Guinea; Ghana; Gambia The; Tchad; Central African Rep.; Caribbean-TRP; Kamerun; Burkina; Benin; Australien; Uganda | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Ordning | Fabales | |||
| Familj | Fabaceae | |||
| Släkte | Parkia | |||
| Arter | timoriana | |||
| Författarcitat | (DC.) Merr. | |||
| Vetenskapligt namn | Parkia timoriana (DC.) Merr. | |||
| Trä typ | lövträ | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Behållare | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fabmipar.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Kärnved | utan färgband | |||
| Färg heartwood | gelb/hell | |||
| Svampmotståndsfält | DC | |||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 350.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, medelvärde | 500.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 700.00 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson