LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| English | Coigue; rauli; lenga; Dombey's beech; coigue; coihue; coigüe | |
| Français | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Italiano | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Suomi | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Norsk | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Čeština | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Español | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Svenska | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Polski | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Український | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Român | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Русский | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Български | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| EESTI | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| 日本語 | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Andra namn |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| stater och territorier | Chile Central; Argentina South; Chile South | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Ordning | Fagales | |||
| Familj | Nothofagaceae | |||
| Släkte | Nothofagus | |||
| Arter | dombeyi | |||
| Författarcitat | (Mirb.) Oerst. | |||
| Vetenskapligt namn | Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. | |||
| Trä typ | lövträ | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Behållare | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fagnodom.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgränsning av tillväxtzonerna | tydligt igenkännlig | |||
| Remsa i kärnvedet | Ohne Farbstreifen | |||
| Färg heartwood | rot bis braun | |||
| Svampmotståndsfält | DC | |||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 0.46-0.52-0.57 | kg/m3 | ||
, rift , ©Atlas Holz
Nothofagus dombeyi , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson