LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | ||
| Deutsch | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| English | Coigue; rauli; lenga; Dombey's beech; coigue; coihue; coigüe | |
| Français | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Italiano | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Suomi | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Norsk | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Čeština | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Español | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Svenska | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Polski | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Український | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Român | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Русский | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Български | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| EESTI | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| 日本語 | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Muut nimet |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| osavaltiot ja alueet | Chile Central; Argentina South; Chile South | |||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Luokka | Magnoliopsida | |||
| Lahko | Fagales | |||
| Heimo | Nothofagaceae | |||
| Suku | Nothofagus | |||
| Lajit | dombeyi | |||
| Tekijän lainaus | (Mirb.) Oerst. | |||
| Tieteellinen nimi | Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. | |||
| Puulaji | jalopuu | |||
| Kasvumuoto | Baum | |||
| Kontit | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fagnodom.htm | |||
| Puu haju | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Kasvuvyöhykkeiden kuvaus | selvästi tunnistettavissa | |||
| Nauha sydänpuussa | Ohne Farbstreifen | |||
| Väri sydänpuu | rot bis braun | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC | |||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, alaraja | 0.46-0.52-0.57 | kg/m3 | ||
, rift , ©Atlas Holz
Nothofagus dombeyi , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson