LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | Padauk Amboina | |
| Deutsch | Padouk | |
| English | Amboina; Narra; Rosewood; Amboyna, Red sandalwood, Padauk | |
| Français | Amboine, santal rouge | |
| Italiano | Padouk | |
| Suomi | Padouk | |
| Norsk | Padouk | |
| Čeština | Padouk | |
| Español | Padouk | |
| Svenska | Padouk | |
| Polski | Padouk | |
| Український | Padouk | |
| Român | Padouk | |
| Русский | Padouk | |
| Български | Padouk | |
| EESTI | Padouk | |
| 日本語 | Padouk | |
| други имена | angsana (BN, ID, MY); sonokembang (ID); New Guinea rosewood (PG); apalit, vitali (PH); sena, padouk, ansanah (MM); chan dêng (LA); pradu, sano (TH) |
| INTKEY | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| КФН | ||
| Xylotheque |
| Географски региони | Indochina, Asien, Ozeanien | |||
| Щати и територии | Заир; Виетнам; Тайланд; Танзания; Тайван; Sumatera; Сулавеси; Шри Ланка; Solomon Is; Society Is; Сингапур; Сиера Леоне; Сейшелските острови; Sarawak; Sao Tome & Principe; Sabah; Ryukyu Is; Реюнион; Филипини; Полуостровна Малайзия; Папуа-Нова Гвинея; Northern Marianas; Мианмар; Мозамбик; Молукски острови; Мавриций; Малдиви; Малайзия; Lesser Sunda Is; Кения; Kalimantan; Jawa; Irian Jaya; Индонезия; Индия; Индия; Хавай; Фиджи; East Timor; Китай; Камбоджа; Бруней; Bismarck Archipelago; Andaman Is | |||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Angiosperm | |||
| Класс | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Fabales | |||
| Семейство | Fabaceae | |||
| Род | Pterocarpus | |||
| видове | indicus | |||
| Авторски цитат | Willd. | |||
| Научно наименование | Pterocarpus indicus Willd. | |||
| тип дърво | твърда дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Контейнери | ringporig/halbringporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptind.htm | |||
| Дърво миризма | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Сърцевината На Дървото | с цветни ивици | |||
| Съблечете се в сърцевината | Mit Farbstreifen | |||
| Цветно сърце | braunrot | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC | |||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 0.55-0.9 | kg/m3 | ||
, maser, geschaelt , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus indicus , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson